<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on November 2, 2026 at 4:26 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rakomet.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>МК Ракомет</title>
		<link><![CDATA[https://rakomet.com]]></link>
		<description><![CDATA[МК Ракомет]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:08:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rakomet.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/јехона-се-радуваше-на-победа-против-пр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/јехона-се-радуваше-на-победа-против-пр/]]></link>
			<title>Јехона се радуваше на победа против Преспа</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/илинден-го-совлада-составот-на-тексти/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/илинден-го-совлада-составот-на-тексти/]]></link>
			<title>Илинден го совлада составот на Текстилец</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/во-кадетското-и-градското-дерби-без-по/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/во-кадетското-и-градското-дерби-без-по/]]></link>
			<title>Во кадетското и градското дерби без победник меѓу екипите на Маркови Кули и Деспина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/во-дербито-струга-подобра-од-стружанк/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/во-дербито-струга-подобра-од-стружанк/]]></link>
			<title>Во дербито Струга подобра од Стружанка во Женската Прва лига</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/ракометен-турнир-за-помлади-пионери-с/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/ракометен-турнир-за-помлади-пионери-с/]]></link>
			<title>Ракометен турнир за помлади пионери &#8211; скопски регион</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/одржан-првиот-турнир-за-помлади-пионе/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/одржан-првиот-турнир-за-помлади-пионе/]]></link>
			<title>Одржан првиот турнир за помлади пионери од скопскиот регион (ФОТО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/доделени-плакети-за-делегати-за-придо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/доделени-плакети-за-делегати-за-придо/]]></link>
			<title>Доделени плакети за делегати за придонес во ракометот (ФОТО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/овче-поле-триумфално-против-партизан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/овче-поле-триумфално-против-партизан/]]></link>
			<title>Овче Поле триумфално против Партизан Гевгелија</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 20:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/тиквеш-ги-освои-бодовите-против-младо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/тиквеш-ги-освои-бодовите-против-младо/]]></link>
			<title>Тиквеш ги освои бодовите против Младост Богданци</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 20:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/струга-го-доби-натпреварот-со-еурофар/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/струга-го-доби-натпреварот-со-еурофар/]]></link>
			<title>Струга го доби натпреварот со Еурофарм Пелистер 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/собир-на-машката-сениорска-репрезент-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/собир-на-машката-сениорска-репрезент-6/]]></link>
			<title>Собир на машката сениорска репрезентација на Македонија (ФОТО)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-го-совлада-тимот-на-еурофарм-пе-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-го-совлада-тимот-на-еурофарм-пе-2/]]></link>
			<title>Вардар го совлада тимот на Еурофарм Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 18:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/пролет-победнички-против-драчево-јун/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/пролет-победнички-против-драчево-јун/]]></link>
			<title>Пролет победнички против Драчево Јуниор</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/наталија-јошевска-ракометарка-на-пел/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/наталија-јошевска-ракометарка-на-пел/]]></link>
			<title>Наталија Јошевска ракометарка на Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 13:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/радовиш-ги-освои-бодовите-против-шамп/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/радовиш-ги-освои-бодовите-против-шамп/]]></link>
			<title>Радовиш ги освои бодовите против Шампион во Првата лига</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/аеродром-убедлив-против-сокол-саса/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/аеродром-убедлив-против-сокол-саса/]]></link>
			<title>Аеродром убедлив против Сокол Саса</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/охрид-триумфираше-против-куманово/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/охрид-триумфираше-против-куманово/]]></link>
			<title>Охрид триумфираше против Куманово</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/никола-матлиески-објави-список-кај-пи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/никола-матлиески-објави-список-кај-пи/]]></link>
			<title>Никола Матлиески објави список кај пионерите</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/бутел-скопје-забележа-победа-против-м/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/бутел-скопје-забележа-победа-против-м/]]></link>
			<title>Бутел Скопје забележа победа против Мулти Есенс</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-одигра-нерешено-против-мелсун/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-одигра-нерешено-против-мелсун/]]></link>
			<title>Вардар одигра нерешено против Мелсунген</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 20:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/распродадена-е-салата-јане-сандански-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/распродадена-е-салата-јане-сандански-2/]]></link>
			<title>Распродадена е салата &#8220;Јане Сандански&#8221; за натпреварот меѓу Вардар и Еурофарм Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/чаир-победнички-против-деспина/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/чаир-победнички-против-деспина/]]></link>
			<title>Чаир победнички против Деспина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/во-продажба-се-билетите-за-дербито-меѓ-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/во-продажба-се-билетите-за-дербито-меѓ-3/]]></link>
			<title>Во продажба се билетите за дербито меѓу Вардар и Еурофарм Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 16:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/се-комплетираше-4-коло-кај-пионерките-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/се-комплетираше-4-коло-кај-пионерките-2/]]></link>
			<title>Се комплетираше 4. коло кај пионерките</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 14:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-неготино-победнички-против-ма/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-неготино-победнички-против-ма/]]></link>
			<title>Вардар Неготино победнички против Македонија Ѓорче Петров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/ѓорче-петров-сигурен-против-спартак-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/ѓорче-петров-сигурен-против-спартак-в/]]></link>
			<title>Ѓорче Петров сигурен против Спартак во Женската Супер лига</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-убедлив-против-пелистер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/вардар-убедлив-против-пелистер/]]></link>
			<title>Вардар убедлив против Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 16:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/ѓорче-петров-2-славеше-победа-против-ат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/ѓорче-петров-2-славеше-победа-против-ат/]]></link>
			<title>Ѓорче Петров 2 славеше победа против Атлетик во Женската Супер лига</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 16:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/димитар-митревски-и-благојче-тодоров-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/димитар-митревски-и-благојче-тодоров-22/]]></link>
			<title>Димитар Митревски и Благојче Тодоровски ќе го судат дербито меѓу Вардар и Еурофарм Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 11:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/алкалоид-го-совлада-тимот-на-прилеп-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/алкалоид-го-совлада-тимот-на-прилеп-3/]]></link>
			<title>Алкалоид го совлада тимот на Прилеп</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 20:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-6-коло-од-групната-фаза-о-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-6-коло-од-групната-фаза-о-9/]]></link>
			<title>Комплетирано 6. коло од групната фаза од Лигата на шампионите во машка конкуренција</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-7-коло-кај-кадетите-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-7-коло-кај-кадетите-2/]]></link>
			<title>Комплетирано 7. коло кај кадетите</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 18:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-7-коло-кај-младинците-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-7-коло-кај-младинците-3/]]></link>
			<title>Комплетирано 7. коло кај младинците</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/ели-јоцеска-ракометарка-на-пелистер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/ели-јоцеска-ракометарка-на-пелистер/]]></link>
			<title>Ели Јоцеска ракометарка на Пелистер</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/екипата-на-алкалоид-против-горење-вел/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/екипата-на-алкалоид-против-горење-вел/]]></link>
			<title>Екипата на Алкалоид против Горење Велење во Европскиот Куп</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 13:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/селекторот-кирил-лазаров-скрати-спис/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/селекторот-кирил-лазаров-скрати-спис/]]></link>
			<title>Селекторот Кирил Лазаров скрати список кај сениорите</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/горан-кузманоски-објави-список-кај-ка-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/горан-кузманоски-објави-список-кај-ка-7/]]></link>
			<title>Горан Кузманоски објави список кај кадетите</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-6-коло-кај-кадетите-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-6-коло-кај-кадетите-2/]]></link>
			<title>Комплетирано 6. коло кај кадетите</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 15:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/ѓорче-петров-славеше-победа-против-ѓо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/ѓорче-петров-славеше-победа-против-ѓо/]]></link>
			<title>Ѓорче Петров славеше победа против Ѓорче Петров 2 во Женската Супер лига</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 13:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/димитар-митревски-и-благојче-тодоров-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/димитар-митревски-и-благојче-тодоров-21/]]></link>
			<title>Димитар Митревски и Благојче Тодоровски ќе го судат натпреварот меѓу Италија и Словачка во квалификациите за ЕП 2028 година</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 11:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/мартин-карапалевски-влегуваме-во-нат/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/мартин-карапалевски-влегуваме-во-нат/]]></link>
			<title>Мартин Карапалевски: Влегуваме во натпреварот со јасна цел да ги освоиме бодовите против Куманово</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/охрид-убедлив-против-еурофарм-пелист-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/охрид-убедлив-против-еурофарм-пелист-2/]]></link>
			<title>Охрид убедлив против Еурофарм Пелистер 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 19:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/алкалоид-го-совлада-составот-на-бутел-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/алкалоид-го-совлада-составот-на-бутел-2/]]></link>
			<title>Алкалоид го совлада составот на Бутел Скопје</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 19:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/монпелје-славеше-против-елверум-албо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/монпелје-славеше-против-елверум-албо/]]></link>
			<title>Монпелје славеше против Елверум, Алборг го совлада Кил</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/васил-гогов-капитен-на-вардар-додека-з/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/васил-гогов-капитен-на-вардар-додека-з/]]></link>
			<title>Васил Гогов капитен на Вардар, додека заменик капитен Јака Малус</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-5-коло-кај-пионерите-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/комплетирано-5-коло-кај-пионерите-3/]]></link>
			<title>Комплетирано 5. коло кај пионерите</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 14:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/кадетите-на-прилеп-ја-совладаа-преспа/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/кадетите-на-прилеп-ја-совладаа-преспа/]]></link>
			<title>Кадетите на Прилеп ја совладаа Преспа на домашен терен во неизвесен натпревар</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 18:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/екипата-на-охрид-против-драгунас-клаи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/екипата-на-охрид-против-драгунас-клаи/]]></link>
			<title>Екипата на Охрид против Драгунас Клаипеда од Литванија во Европскиот Куп</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/игор-илиевски-објави-список-кај-млади/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/игор-илиевски-објави-список-кај-млади/]]></link>
			<title>Игор Илиевски објави список кај младинците за ЕХФ неделата</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rakomet.com/михајло-и-методија-илиевски-ќе-судат-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rakomet.com/михајло-и-методија-илиевски-ќе-судат-14/]]></link>
			<title>Михајло и Методија Илиевски ќе судат натпревар од квалификациите за ЕП 2028 година</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
